Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Francesco MARINO |
| Ruolo: attaccante | |
| Nato il 26/12/1970 a Melito di P. Salvo (RC) (ITA) | |
| Statura: 175 cm | |
| Peso: 70 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Oostende KV | A | ||||
| 2002/2003 | Acireale | C2 | ||||
| 2001/2002 | Pescara | C1 | ||||
| 2000/2001 | Brescia | A | 11 | 1 | ||
| 1999/2000 | Lecce | A | 16 | 0 | (1) | |
| 1999/2000 | Brescia | B | 2 | 0 | ||
| 1998/1999 | Brescia | B | 33 | 7 | ||
| 1997/1998 | Reggina | B | 35 | 7 | ||
| 1996/1997 | Reggina | B | 28 | 1 | ||
| 1995/1996 | Udinese | A | 17 | 3 | ||
| 1994/1995 | Udinese | B | 29 | 7 | ||
| 1993/1994 | Lodigiani | C1 | 33 | 19 | ||
| 1992/1993 | Savoia | C2 | 24 | 9 | ||
| 1992/1993 | Lodigiani | C1 | 2 | 0 | ||
| 1991/1992 | Lodigiani | C2 | 18 | 3 | ||
| 1990/1991 | Lodigiani | C2 | 17 | 2 | ||
| 1989/1990 | Adelaide Nicastro | C2 | 28 | 0 | ||
| 1988/1989 | Reggina | B | 0 | 0 | ||
| (1) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Brescia) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 1999/2000 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 3-0 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Cagliari | 2-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Bari - Lecce | 3-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Roma | 0-0 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Inter | 1-0 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Perugia - Lecce | 2-2 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Lazio | 0-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Reggina - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Bologna | 1-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Piacenza | 0-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Cagliari - Lecce | 0-0 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Bari | 1-0 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Venezia | 2-1 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lazio - Lecce | 4-2 | ||||||
| 1999/2000 | Serie A | Lecce - Reggina | 2-1 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 16 | 565 | 2 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 16 | 565 | 2 | |||
| Coppa Italia |



