Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2024/2025 Serie A
In campionato:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
RAFIA Hamza | 4 |   |   |
REBIć Ante | 3 |   | 1 |
GASPAR Kialonda | 3 |   |   |
PIEROTTI Santiago | 3 |   |   |
GUILBERT Frédéric | 2 |   | 2 |
DORGU Patrick | 2 |   | 1 |
TETE MORENTE José Antonio | 2 |   |   |
BASCHIROTTO Federico | 2 |   |   |
KRSTOVIć Nikola | 2 |   |   |
PIERRET Balthazar | 2 |   |   |
COULIBALY Lassana | 2 |   |   |
RAMADANI Ylber | 2 |   |   |
GALLO Antonino | 1 |   | 1 |
FALCONE Wladimiro | 1 |   |   |
PELMARD Andy Joseph | 1 |   |   |
BANDA Lameck | 1 |   |   |
KABA Mohamed | 1 |   |   |
OUDIN Rémi | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|