Archivio
Il Lecce nella stagione 2020/2021 Serie B
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ADJAPONG Claud | 22 | d | 19 | 1 | (1) |
20 | BENZAR Romario Sandu | 28 | d | (2) | ||
23 | BJÖRKENGREN John | 21 | c | (3) | ||
1 | BLEVE Marco | 24 | p | |||
12 | BORBEI Gabriel Alexandru | 17 | p | (4) | ||
27 | CALDERONI Marco | 31 | d | (5) | ||
9 | CODA Massimo | 31 | a | (6) | ||
17 | DERMAKU Kastriot | 28 | d | (7) | ||
26 | DUBICKAS Edgaras | 22 | a | 4 | 0 | (8) |
10 | FALCO Filippo | 28 | c | 10 | 2 | (9) |
75 | FELICI Mattia | 19 | a | (10) | ||
21 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | 27 | p | (11) | ||
25 | GALLO Antonino | 20 | d | |||
53 | HENDERSON Liam | 24 | c | (12) | ||
42 | HJULMAND Morten Due | 21 | c | (13) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 22 | c | (14) | ||
32 | LO FASO Simone | 22 | a | (15) | ||
5 | LUCIONI Fabio | 32 | d | (16) | ||
2 | MAGGIO Christian | 38 | d | (17) | ||
37 | MAJER Zan | 28 | c | (18) | ||
8 | MANCOSU Marco | 32 | c | (19) | ||
34 | MASELLI Sergio | 19 | c | |||
6 | MECCARIELLO Biagio | 29 | d | (20) | ||
15 | MONTERISI Ilario | 18 | d | |||
16 | NIKOLOV Boban | 26 | c | (21) | ||
7 | PAGANINI Luca | 27 | c | (22) | ||
4 | PETRICCIONE Jacopo | 25 | c | 1 | 0 | (23) |
20 | PETTINARI Stefano | 28 | a | (24) | ||
18 | PIERNO Roberto | 19 | d | 1 | 0 | (25) |
4 | PISACANE Fabio | 34 | d | (26) | ||
2 | RICCARDI Davide | 24 | d | (27) | ||
99 | RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 19 | a | (28) | ||
13 | ROSSETTINI Luca | 35 | d | 0 | 0 | (29) |
14 | STEPINSKI Mariusz | 25 | a | (30) | ||
77 | TACHTSIDIS Panagiotis | 29 | c | |||
3 | VERA RAMIREZ Brayan Emanuel | 21 | d | 0 | 0 | (31) |
22 | VIGORITO Mauro | 30 | p | |||
10 | YALÇIN Güven | 21 | a | (32) | ||
24 | ZUTA Leonard | 28 | d | (33) | ||
CORINI Eugenio | 50 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Sassuolo) (2) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Viitorul Costanza) (3) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Falkenberg) (4) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Politehnica Timisoara) (5) : Acquistato nel mese di Novembre (6) : Acquistato nel mese di Agosto (7) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Parma) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Livorno) (9) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Crvena Zvezda Beograd) (10) : Acquistato nel mese di Settembre (11) : Acquistato nel mese di Novembre (12) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Hellas Verona) (13) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Admira Wacker) (14) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Pogon Szczecin) (15) : Ceduto nel mese di Gennaio (16) : Acquistato nel mese di Gennaio (17) : Acquistato nel mese di Gennaio (18) : Acquistato nel mese di Settembre (19) : Acquistato nel mese di Novembre (20) : Acquistato nel mese di Febbraio (21) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza MOL Fehérvár) (22) : Acquistato nel mese di Settembre (23) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Crotone) (24) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Trapani) (25) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Catanzaro) (26) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Cagliari) (27) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Catanzaro) (28) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Real Madrid) (29) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Padova) (30) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Hellas Verona) (31) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Cosenza) (32) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Besiktas) (33) : Acquistato nel mese di Settembre |

