Archivio
Il Lecce nella stagione 2020/2021 Serie B
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BORBEI Gabriel Alexandru | 17 | p | (1) | ||
15 | MONTERISI Ilario | 18 | d | |||
99 | RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 19 | a | (2) | ||
75 | FELICI Mattia | 19 | a | (3) | ||
34 | MASELLI Sergio | 19 | c | |||
18 | PIERNO Roberto | 19 | d | 1 | 0 | (4) |
25 | GALLO Antonino | 20 | d | |||
42 | HJULMAND Morten Due | 21 | c | (5) | ||
10 | YALÇIN Güven | 21 | a | (6) | ||
3 | VERA RAMIREZ Brayan Emanuel | 21 | d | 0 | 0 | (7) |
23 | BJÖRKENGREN John | 21 | c | (8) | ||
26 | DUBICKAS Edgaras | 22 | a | 4 | 0 | (9) |
11 | ADJAPONG Claud | 22 | d | 19 | 1 | (10) |
32 | LO FASO Simone | 22 | a | (11) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 22 | c | (12) | ||
53 | HENDERSON Liam | 24 | c | (13) | ||
2 | RICCARDI Davide | 24 | d | (14) | ||
1 | BLEVE Marco | 24 | p | |||
14 | STEPINSKI Mariusz | 25 | a | (15) | ||
4 | PETRICCIONE Jacopo | 25 | c | 1 | 0 | (16) |
16 | NIKOLOV Boban | 26 | c | (17) | ||
7 | PAGANINI Luca | 27 | c | (18) | ||
21 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | 27 | p | (19) | ||
24 | ZUTA Leonard | 28 | d | (20) | ||
37 | MAJER Zan | 28 | c | (21) | ||
20 | BENZAR Romario Sandu | 28 | d | (22) | ||
10 | FALCO Filippo | 28 | c | 10 | 2 | (23) |
20 | PETTINARI Stefano | 28 | a | (24) | ||
17 | DERMAKU Kastriot | 28 | d | (25) | ||
6 | MECCARIELLO Biagio | 29 | d | (26) | ||
77 | TACHTSIDIS Panagiotis | 29 | c | |||
22 | VIGORITO Mauro | 30 | p | |||
27 | CALDERONI Marco | 31 | d | (27) | ||
9 | CODA Massimo | 31 | a | (28) | ||
8 | MANCOSU Marco | 32 | c | (29) | ||
5 | LUCIONI Fabio | 32 | d | (30) | ||
4 | PISACANE Fabio | 34 | d | (31) | ||
13 | ROSSETTINI Luca | 35 | d | 0 | 0 | (32) |
2 | MAGGIO Christian | 38 | d | (33) | ||
CORINI Eugenio | 50 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Politehnica Timisoara) (2) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Real Madrid) (3) : Acquistato nel mese di Settembre (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Catanzaro) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Admira Wacker) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Besiktas) (7) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Cosenza) (8) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Falkenberg) (9) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Livorno) (10) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Sassuolo) (11) : Ceduto nel mese di Gennaio (12) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Pogon Szczecin) (13) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Hellas Verona) (14) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Catanzaro) (15) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Hellas Verona) (16) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Crotone) (17) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza MOL Fehérvár) (18) : Acquistato nel mese di Settembre (19) : Acquistato nel mese di Novembre (20) : Acquistato nel mese di Settembre (21) : Acquistato nel mese di Settembre (22) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Viitorul Costanza) (23) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Crvena Zvezda Beograd) (24) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Trapani) (25) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Parma) (26) : Acquistato nel mese di Febbraio (27) : Acquistato nel mese di Novembre (28) : Acquistato nel mese di Agosto (29) : Acquistato nel mese di Novembre (30) : Acquistato nel mese di Gennaio (31) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Cagliari) (32) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Padova) (33) : Acquistato nel mese di Gennaio |

