Archivio
Il Lecce nella stagione 2021/2022 Serie B
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | MILLI Stefano | 16 | c | |||
45 | BURNETE Rareş Cătălin | 17 | a | |||
12 | BORBEI Gabriel Alexandru | 18 | p | |||
15 | MONTERISI Ilario | 19 | d | (1) | ||
99 | RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 20 | a | |||
75 | FELICI Mattia | 20 | a | (2) | ||
14 | HELGASON Thorir Johann | 20 | c | |||
17 | GENDREY Valentin | 21 | d | |||
PLIZZARI Alessandro | 21 | p | (3) | |||
25 | GALLO Antonino | 21 | d | |||
16 | BJARNASON Brynjar Ingi | 21 | d | (4) | ||
11 | OLIVIERI Marco | 22 | a | (5) | ||
42 | HJULMAND Morten Due | 22 | c | |||
3 | VERA RAMIREZ Brayan Emanuel | 22 | d | (6) | ||
23 | BJÖRKENGREN John | 22 | c | |||
ASENCIO MORAES Raúl José | 23 | a | (7) | |||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 23 | c | |||
27 | STREFEZZA Gabriel | 24 | a | (8) | ||
29 | BLIN Alexis | 24 | c | |||
SIMIC Lorenco | 25 | d | (9) | |||
DI MARIANO Francesco | 25 | a | (10) | |||
39 | RICCARDI Davide | 25 | d | (11) | ||
8 | GARGIULO Mario | 25 | c | (12) | ||
33 | CALABRESI Arturo | 25 | d | |||
1 | BLEVE Marco | 25 | p | |||
30 | BARRECA Antonio | 26 | d | (13) | ||
7 | PAGANINI Luca | 28 | c | (14) | ||
FARAGÒ Paolo | 28 | c | (15) | |||
21 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | 28 | p | |||
37 | MAJER Zan | 29 | c | |||
20 | BENZAR Romario Sandu | 29 | d | |||
44 | DERMAKU Kastriot | 29 | d | (16) | ||
6 | MECCARIELLO Biagio | 30 | d | (17) | ||
13 | TUIA Alessandro | 31 | d | |||
22 | VIGORITO Mauro | 31 | p | |||
RAGUSA Antonino | 31 | a | (18) | |||
9 | CODA Massimo | 32 | a | (19) | ||
8 | MANCOSU Marco | 33 | c | (20) | ||
5 | LUCIONI Fabio | 33 | d | (21) | ||
4 | PISACANE Fabio | 35 | d | (22) | ||
BARONI Marco | 57 | All. | ||||
(1) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Fidelis Andria) (2) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Palermo) (3) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Milan) (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Valerenga) (5) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Juventus) (6) : Ceduto nel mese di Marzo (destinazione América de Cali) (7) : Acquistato nel mese di Gennaio (8) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Spal) (9) : Acquistato nel mese di Gennaio (10) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Venezia) (11) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Triestina) (12) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Cittadella) (13) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Monaco) (14) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Ascoli) (15) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Cagliari) (16) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Parma) (17) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Spal) (18) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Hellas Verona) (19) : Acquistato nel mese di Novembre (20) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Spal) (21) : Acquistato nel mese di Dicembre (22) : Ceduto nel mese di Febbraio |

