Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1930/1931 Serie B
| 28/09/1930 | 1 | Lecce - Spezia | 4 - 2 |
| 05/10/1930 | 2 | Lecce - Lucchese | 1 - 1 |
| 23/10/1930 | 3 | Liguria - Lecce | 1 - 3 |
| 19/10/1930 | 4 | Fiorentina - Lecce | 2 - 1 |
| 26/10/1930 | 5 | Lecce - Parma (§) | 1 - 2 |
| 02/11/1930 | 6 | Cremonese - Lecce | 3 - 1 |
| 09/11/1930 | 7 | Lecce - Monfalconese C.N.T. (§) | 1 - 0 |
| 16/11/1930 | 8 | Lecce - Hellas Verona | 0 - 0 |
| 23/11/1930 15:00 | 9 | Bari - Lecce | 1 - 0 |
| 30/11/1930 | 10 | Lecce - Udinese | 3 - 1 |
| 07/12/1930 | 11 | Palermo - Lecce | 1 - 0 |
| 14/12/1930 | 12 | Lecce - Atalanta | 1 - 0 |
| 21/12/1930 | 13 | Lecce - Pistoiese | 1 - 1 |
| 04/01/1931 | 14 | Novara - Lecce | 4 - 2 |
| 11/01/1931 | 15 | Derthona - Lecce | 5 - 2 |
| 18/01/1931 | 16 | Lecce - Padova | 1 - 2 |
| 01/02/1931 | 17 | Serenissima - Lecce | 2 - 2 |
| 11/02/1931 | 18 | Spezia - Lecce | 0 - 2 |
| 15/02/1931 | 19 | Lucchese - Lecce | 1 - 0 |
| 01/03/1931 | 20 | Lecce - Liguria | 3 - 1 |
| 08/03/1931 | 21 | Lecce - Fiorentina | 1 - 0 |
| 15/03/1931 | 22 | Parma - Lecce | 3 - 2 |
| 22/03/1931 | 23 | Lecce - Cremonese (§) | 0 - 1 |
| 05/04/1931 | 24 | Monfalconese C.N.T. - Lecce | 2 - 0 |
| 26/04/1931 | 25 | Hellas Verona - Lecce | 3 - 0 |
| 03/05/1931 | 26 | Lecce - Bari | 0 - 1 |
| 10/05/1931 | 27 | Udinese - Lecce | 3 - 1 |
| 24/05/1931 | 28 | Lecce - Palermo | 0 - 0 |
| 31/05/1931 | 29 | Atalanta - Lecce | 5 - 0 |
| 17/05/1931 | 30 | Pistoiese - Lecce | 0 - 0 |
| 07/06/1931 | 31 | Lecce - Novara | 6 - 0 |
| 14/06/1931 | 32 | Lecce - Derthona | 3 - 1 |
| 21/06/1931 | 33 | Padova - Lecce | 1 - 0 |
| 28/06/1931 | 34 | Lecce - Serenissima | 2 - 3 |
| (§): in campo neutro | |||
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 46 | 18 | 10 | 6 | 54 | 27 |
| 2 | BARI | 46 | 18 | 10 | 6 | 57 | 33 |
| 3 | PALERMO | 44 | 18 | 8 | 8 | 54 | 31 |
| 4 | PADOVA | 43 | 18 | 7 | 9 | 77 | 51 |
| 5 | HELLAS VERONA | 42 | 19 | 4 | 11 | 68 | 43 |
| 6 | ATALANTA | 41 | 15 | 11 | 8 | 62 | 35 |
| 7 | CREMONESE | 41 | 16 | 9 | 9 | 68 | 46 |
| 8 | NOVARA (*) | 38 | 17 | 5 | 12 | 52 | 48 |
| 9 | SERENISSIMA | 36 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 |
| 10 | PISTOIESE | 35 | 14 | 7 | 13 | 54 | 42 |
| 11 | MONFALCONE | 28 | 9 | 10 | 15 | 34 | 51 |
| 12 | SPEZIA | 28 | 10 | 8 | 16 | 35 | 54 |
| 13 | PARMA | 27 | 10 | 7 | 17 | 45 | 64 |
| 14 | LECCE | 26 | 10 | 6 | 18 | 44 | 53 |
| 15 | UDINESE | 25 | 7 | 11 | 16 | 58 | 78 |
| 16 | LUCCHESE | 25 | 9 | 7 | 18 | 33 | 70 |
| 17 | DERTHONA | 21 | 7 | 7 | 20 | 43 | 65 |
| 18 | LIGURIA | 19 | 6 | 7 | 21 | 33 | 79 |
| (*): Novara penalizzata di un punto. | |||||||


