Archivio
Il Lecce nella stagione 1999/2000 Serie A
| Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | AIARDI Ivan | 28 | p | 1 | 0 | |
| 1 | CHIMENTI Antonio | 29 | p | 33 | 44 | |
| LORIERI Fabrizio | 35 | p | 0 | 0 | (1) | |
| 12 | LOTTI Massimo | 30 | p | 1 | 4 | |
| MARRUOCCO Vincenzo | 20 | p | 0 | 0 | (2) | |
| 30 | BALLERI David | 30 | d | 32 | 0 | |
| 3 | COLONNELLO Gianluca | 26 | d | 27 | 0 | |
| CYPRIEN Jean Pierre | 30 | d | 0 | 0 | (3) | |
| 28 | DE BRACO Marco | 20 | d | 0 | 0 | |
| DE BRANCO Marco | 1999 | d | 0 | 0 | ||
| DE MARTINO Ferdinando | 16 | d | 0 | 0 | ||
| DE TOMA Giovanni | 18 | d | 0 | 0 | ||
| 2 | JUAREZ De Souza Texeira | 25 | d | 33 | 0 | (4) |
| 17 | PAVONE Cristiano | 27 | d | 0 | 0 | (5) |
| 27 | PIVOTTO Matteo | 24 | d | 27 | 1 | |
| 28 | SADOTTI Mirco | 24 | d | 2 | 0 | (6) |
| 5 | SAVINO Alberto | 25 | d | 31 | 1 | |
| 6 | TRAVERSA Martino | 25 | d | 21 | 0 | |
| 23 | VIALI William | 24 | d | 32 | 1 | |
| 16 | BONOMI Claudio | 26 | c | 24 | 3 | |
| 15 | CASANOVA Jorge | 23 | c | 2 | 0 | |
| CIMARELLI Christian | 23 | c | 0 | 0 | (7) | |
| 8 | CONTICCHIO Alessandro | 25 | c | 33 | 4 | |
| CONVERSANO Giovanni | 20 | c | 0 | 0 | (8) | |
| 21 | DE POLI Alessandro | 29 | c | 0 | 0 | (9) |
| 22 | DI CARLO Domenico | 35 | c | 4 | 0 | |
| 18 | DOGA Alessandro | 23 | c | 0 | 0 | (10) |
| EDUSEI Mark | 22 | c | 0 | 0 | (11) | |
| 10 | LIMA Francisco Govinho | 28 | c | 32 | 1 | |
| 19 | MASPERO Riccardo | 29 | c | 1 | 0 | |
| 4 | PIANGERELLI Luigi | 25 | c | 29 | 0 | |
| 14 | RUTZITTU Pier Giovanni | 23 | c | 0 | 0 | (12) |
| TESTA Marco | 16 | c | 0 | 0 | ||
| ZINNARI Alessandro | 17 | c | 0 | 0 | ||
| ATELKIN Serhiy | 27 | a | 0 | 0 | (13) | |
| BILIOTTI Emiliano | 24 | a | 19 | 0 | ||
| 20 | CIPRIANI Giacomo | 18 | a | 8 | 0 | (14) |
| 29 | GRECO Renato | 30 | a | 0 | 0 | (15) |
| KONAN Haouliais Axel Cedric | 16 | a | 0 | 0 | ||
| 9 | LUCARELLI Cristiano | 23 | a | 30 | 15 | |
| 18 | MARINO Francesco | 28 | a | 16 | 0 | (16) |
| 13 | PARADISO Angelo | 22 | a | 3 | 0 | (17) |
| 7 | SESA David | 26 | a | 29 | 7 | |
| CAVASIN Alberto | 43 | All. | ||||
| (1) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Salernitana) (2) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Messina) (3) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Olympique Marsiglia) (4) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Servette) (5) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Salernitana) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Milan) (7) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Chievo) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Castel di Sangro) (9) : Ceduto nel mese di Febbraio (destinazione Empoli) (10) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Chievo) (11) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Uniao Leiria) (12) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Fermana) (13) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Shaktar Donetzk) (14) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Bologna) (15) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Savoia) (16) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Brescia) (17) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Cesena) | ||||||




