Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2023/2024 Serie A
In campionato:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
GONZÀLEZ CAÑELLAS Joan | 3 |   |   |
PONGRAčIć Marin | 2 |   |   |
RAFIA Hamza | 2 |   |   |
KABA Mohamed | 2 | 1 |   |
RAMADANI Ylber | 2 |   |   |
DORGU Patrick | 1 |   |   |
ALMQVIST Pontus Skule Erik | 1 |   |   |
GALLO Antonino | 1 |   |   |
STREFEZZA Gabriel | 1 |   |   |
GENDREY Valentin | 1 |   |   |
BANDA Lameck | 1 |   |   |
KRSTOVIć Nikola | 1 |   |   |
BASCHIROTTO Federico |   |   | 1 |
In Coppa Italia:
Calciatore | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BASCHIROTTO Federico | 1 |   |   |
DORGU Patrick | 1 |   |   |