Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1999/2000 Serie A
| 29/08/1999 15:00 | 1 | Lecce - Milan | 2 - 2 |
| 12/09/1999 15:00 | 2 | Hellas Verona - Lecce | 2 - 0 |
| 19/09/1999 15:00 | 3 | Piacenza - Lecce | 1 - 1 |
| 25/09/1999 15:00 | 4 | Lecce - Juventus | 2 - 0 |
| 03/10/1999 15:00 | 5 | Bologna - Lecce | 2 - 0 |
| 17/10/1999 15:00 | 6 | Lecce - Reggina | 2 - 1 |
| 24/10/1999 15:00 | 7 | Lazio - Lecce | 4 - 2 |
| 31/10/1999 15:00 | 8 | Lecce - Perugia | 0 - 1 |
| 07/11/1999 15:00 | 9 | Lecce - Udinese | 1 - 0 |
| 21/11/1999 15:00 | 10 | Inter - Lecce | 6 - 0 |
| 28/11/1999 15:00 | 11 | Lecce - Venezia | 2 - 1 |
| 05/12/1999 15:00 | 12 | Roma - Lecce | 3 - 2 |
| 11/12/1999 20:30 | 13 | Lecce - Bari | 1 - 0 |
| 19/12/1999 15:00 | 14 | Cagliari - Lecce | 0 - 0 |
| 06/01/2000 15:00 | 15 | Lecce - Fiorentina | 0 - 0 |
| 09/01/2000 15:00 | 16 | Torino - Lecce | 1 - 2 |
| 16/01/2000 15:00 | 17 | Lecce - Parma | 0 - 0 |
| 23/01/2000 15:00 | 18 | Milan - Lecce | 2 - 2 |
| 29/01/2000 15:00 | 19 | Lecce - Hellas Verona | 2 - 1 |
| 06/02/2000 15:00 | 20 | Lecce - Piacenza | 0 - 1 |
| 13/02/2000 15:00 | 21 | Juventus - Lecce | 1 - 0 |
| 20/02/2000 15:00 | 22 | Lecce - Bologna | 1 - 1 |
| 27/02/2000 15:00 | 23 | Reggina - Lecce | 2 - 1 |
| 05/03/2000 15:00 | 24 | Lecce - Lazio | 0 - 1 |
| 12/03/2000 15:00 | 25 | Perugia - Lecce | 2 - 2 |
| 19/03/2000 15:00 | 26 | Udinese - Lecce | 2 - 1 |
| 25/03/2000 15:00 | 27 | Lecce - Inter | 1 - 0 |
| 02/04/2000 15:00 | 28 | Venezia - Lecce | 0 - 0 |
| 09/04/2000 | 29 | Lecce - Roma | 0 - 0 |
| 16/04/2000 15:00 | 30 | Bari - Lecce | 3 - 1 |
| 22/04/2000 15:00 | 31 | Lecce - Cagliari | 2 - 1 |
| 30/04/2000 15:00 | 32 | Fiorentina - Lecce | 3 - 0 |
| 07/05/2000 15:00 | 33 | Lecce - Torino | 2 - 1 |
| 14/05/2000 15:00 | 34 | Parma - Lecce | 4 - 1 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | 72 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 |
| 2 | JUVENTUS | 71 | 21 | 8 | 5 | 46 | 19 |
| 3 | MILAN | 61 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 |
| 4 | INTER | 58 | 17 | 7 | 9 | 58 | 36 |
| 5 | PARMA | 58 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 |
| 6 | ROMA | 54 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 |
| 7 | FIORENTINA | 51 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 |
| 8 | UDINESE | 50 | 13 | 10 | 10 | 55 | 45 |
| 9 | VERONA | 43 | 10 | 12 | 12 | 40 | 45 |
| 10 | PERUGIA | 42 | 12 | 6 | 16 | 37 | 52 |
| 11 | LECCE | 40 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 |
| 12 | REGGINA | 40 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 |
| 13 | BOLOGNA | 40 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 |
| 14 | BARI | 39 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 |
| 15 | TORINO | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 |
| 16 | VENEZIA | 26 | 6 | 8 | 19 | 30 | 59 |
| 17 | CAGLIARI | 22 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 |
| 18 | PIACENZA | 21 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 |


