Archivio
Il Lecce nella stagione 2023/2024 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALMQVIST Pontus Skule Erik | 24 | a | |||
22 | BANDA Lameck | 22 | a | |||
6 | BASCHIROTTO Federico | 26 | d | (1) | ||
18 | BERISHA Medon | 19 | c | |||
29 | BLIN Alexis | 26 | c | |||
98 | BORBEI Gabriel Alexandru | 20 | p | |||
21 | BRANCOLINI Federico | 22 | p | |||
45 | BURNETE Rareş Cătălin | 19 | a | |||
9 | CEESAY Assan | 29 | a | 0 | 0 | (2) |
24 | CORFITZEN Jeppe | 18 | a | |||
55 | DERMAKU Kastriot | 31 | d | |||
11 | DI FRANCESCO Federico | 29 | a | (3) | ||
13 | DORGU Patrick | 18 | d | |||
30 | FALCONE Wladimiro | 28 | p | |||
23 | FATICANTI Giacomo | 19 | c | (4) | ||
25 | GALLO Antonino | 23 | d | |||
17 | GENDREY Valentin | 23 | d | (5) | ||
16 | GONZÀLEZ CAÑELLAS Joan | 21 | c | |||
14 | HELGASON Thorir Johann | 22 | c | 0 | 0 | (6) |
42 | HJULMAND Morten Due | 24 | c | 0 | 0 | (7) |
77 | KABA Mohamed | 21 | c | (8) | ||
9 | KRSTOVIć Nikola | 23 | a | (9) | ||
83 | LEMMENS Mats | 21 | d | (10) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 25 | c | |||
4 | MALEH Youssef | 25 | c | (11) | ||
10 | OUDIN Rémi | 26 | a | (12) | ||
31 | PERSSON VOELKERLING Joel | 20 | a | (13) | ||
91 | PICCOLI Roberto | 22 | a | (14) | ||
50 | PIEROTTI Santiago | 22 | a | (15) | ||
5 | PONGRAčIć Marin | 25 | d | |||
8 | RAFIA Hamza | 24 | c | |||
20 | RAMADANI Ylber | 27 | c | (16) | ||
40 | SAMOOJA Jasper | 20 | p | |||
11 | SANSONE Nicola Domenico | 31 | a | (17) | ||
27 | STREFEZZA Gabriel | 26 | a | (18) | ||
59 | TOUBA Ahmed | 25 | d | (19) | ||
12 | VENUTI Lorenzo | 28 | d | |||
74 | VIOLA Antonino | 20 | p | (20) | ||
28 | VULTURAR Cătălin Alin | 19 | c | |||
D'AVERSA Roberto | 48 | All. | (21) | |||
GOTTI Luca | 55 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (2) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Damac FC) (3) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Palermo) (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Ternana) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (6) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Eintracht Braunschweig) (7) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Sporting Lisbona) (8) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Valenciennes) (9) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Dunajská Streda) (10) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Lecco) (11) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Empoli) (12) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (13) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Stichting Betaald Voetbal Vite) (14) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Atalanta) (15) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Colon) (16) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Aberdeen FC) (17) : Acquistato nel mese di Settembre (18) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Como) (19) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Basaksehir) (20) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Nardò) (21) : Esonero alla 28° giornata |

