Archivio
Il Lecce nella stagione 2023/2024 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALMQVIST Pontus Skule Erik | 24 | a | |||
22 | BANDA Lameck | 22 | a | |||
6 | BASCHIROTTO Federico | 26 | d | (1) | ||
18 | BERISHA Medon | 19 | c | |||
29 | BLIN Alexis | 26 | c | |||
98 | BORBEI Gabriel Alexandru | 20 | p | |||
21 | BRANCOLINI Federico | 22 | p | |||
45 | BURNETE Rareş Cătălin | 19 | a | |||
24 | CORFITZEN Jeppe | 18 | a | |||
55 | DERMAKU Kastriot | 31 | d | |||
11 | DI FRANCESCO Federico | 29 | a | (2) | ||
13 | DORGU Patrick | d | ||||
30 | FALCONE Wladimiro | 28 | p | |||
23 | FATICANTI Giacomo | 19 | c | (3) | ||
25 | GALLO Antonino | 23 | d | |||
17 | GENDREY Valentin | 23 | d | (4) | ||
16 | GONZÀLEZ CAÑELLAS Joan | 21 | c | |||
77 | KABA Mohamed | 21 | c | (5) | ||
9 | KRSTOVIć Nikola | 23 | a | (6) | ||
83 | LEMMENS Mats | 21 | d | (7) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 25 | c | |||
4 | MALEH Youssef | 25 | c | (8) | ||
10 | OUDIN Rémi | 26 | a | (9) | ||
31 | PERSSON VOELKERLING Joel | 20 | a | (10) | ||
91 | PICCOLI Roberto | 22 | a | (11) | ||
50 | PIEROTTI Santiago | 22 | a | (12) | ||
5 | PONGRAčIć Marin | 25 | d | |||
8 | RAFIA Hamza | 24 | c | |||
20 | RAMADANI Ylber | 27 | c | (13) | ||
40 | SAMOOJA Jasper | 20 | p | |||
11 | SANSONE Nicola Domenico | 31 | a | (14) | ||
27 | STREFEZZA Gabriel | 26 | a | (15) | ||
59 | TOUBA Ahmed | 25 | d | (16) | ||
12 | VENUTI Lorenzo | 28 | d | |||
74 | VIOLA Antonino | 20 | p | (17) | ||
28 | VULTURAR Cătălin Alin | 19 | c | |||
9 | CEESAY Assan | 29 | a | 0 | 0 | (18) |
14 | HELGASON Thorir Johann | 22 | c | 0 | 0 | (19) |
42 | HJULMAND Morten Due | 24 | c | 0 | 0 | (20) |
D'AVERSA Roberto | 48 | All. | (21) | |||
GOTTI Luca | 55 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (2) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Palermo) (3) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Ternana) (4) : Acquistato nel mese di Gennaio (5) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Valenciennes) (6) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Dunajská Streda) (7) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Lecco) (8) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Empoli) (9) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (10) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Stichting Betaald Voetbal Vite) (11) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Atalanta) (12) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Colon) (13) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Aberdeen FC) (14) : Acquistato nel mese di Settembre (15) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Como) (16) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Basaksehir) (17) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Nardò) (18) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Damac FC) (19) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Eintracht Braunschweig) (20) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Sporting Lisbona) (21) : Esonero alla 28° giornata |