Archivio
Il Lecce nella stagione 2023/2024 Serie A
Num. | Nome | Etā | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALMQVIST Pontus Skule Erik | 24 | a | |||
22 | BANDA Lameck | 22 | a | |||
6 | BASCHIROTTO Federico | 26 | d | |||
18 | BERISHA Medon | 19 | c | |||
29 | BLIN Alexis | 26 | c | |||
98 | BORBEI Gabriel Alexandru | 20 | p | |||
21 | BRANCOLINI Federico | 22 | p | |||
45 | BURNETE Rareş Cătălin | 19 | a | |||
24 | CORFITZEN Jeppe | 18 | a | |||
55 | DERMAKU Kastriot | 31 | d | |||
11 | DI FRANCESCO Federico | 29 | a | (1) | ||
13 | DORGU Patrick | d | ||||
30 | FALCONE Wladimiro | 28 | p | |||
25 | GALLO Antonino | 23 | d | |||
17 | GENDREY Valentin | 23 | d | |||
16 | GONZĀLEZ CAŅELLAS Joan | 21 | c | |||
77 | KABA Mohamed | 21 | c | (2) | ||
9 | KRSTOVIć Nikola | 23 | a | (3) | ||
83 | LEMMENS Mats | 21 | d | (4) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 25 | c | |||
4 | MALEH Youssef | 25 | c | (5) | ||
10 | OUDIN Rémi | 26 | a | (6) | ||
31 | PERSSON VOELKERLING Joel | 20 | a | (7) | ||
91 | PICCOLI Roberto | 22 | a | (8) | ||
5 | PONGRAčIć Marin | 25 | d | |||
8 | RAFIA Hamza | 24 | c | |||
20 | RAMADANI Ylber | 27 | c | (9) | ||
40 | SAMOOJA Jasper | 20 | p | |||
11 | SANSONE Nicola Domenico | 31 | a | (10) | ||
27 | STREFEZZA Gabriel | 26 | a | |||
59 | TOUBA Ahmed | d | ||||
12 | VENUTI Lorenzo | 28 | d | |||
74 | VIOLA Antonino | 20 | p | |||
28 | VULTURAR Cătălin Alin | 19 | c | |||
9 | CEESAY Assan | 29 | a | 0 | 0 | (11) |
14 | HELGASON Thorir Johann | 22 | c | 0 | 0 | (12) |
42 | HJULMAND Morten Due | 24 | c | 0 | 0 | (13) |
D'AVERSA Roberto | 48 | All. | ||||
(1) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Palermo) (2) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Valenciennes) (3) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Dunajská Streda) (4) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Lecco) (5) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Empoli) (6) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (7) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Stichting Betaald Voetbal Vite) (8) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Atalanta) (9) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Aberdeen FC) (10) : Acquistato nel mese di Settembre (11) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Damac FC) (12) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Eintracht Braunschweig) (13) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Sporting Lisbona) |

