Archivio
Il Lecce nella stagione 2022/2023 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | BERISHA Medon | 18 | c | |||
31 | PERSSON VOELKERLING Joel | 19 | a | |||
9 | COLOMBO Lorenzo | 20 | a | |||
16 | GONZÀLEZ CAÑELLAS Joan | 20 | c | (1) | ||
99 | RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 21 | a | (2) | ||
21 | BRANCOLINI Federico | 21 | p | |||
22 | BANDA Lameck | 21 | a | (3) | ||
7 | ASKILDSEN Kristoffer | 21 | c | |||
14 | HELGASON Thorir Johann | 21 | c | |||
17 | GENDREY Valentin | 22 | d | |||
CASSANDRO Tommaso | 22 | d | (4) | |||
25 | GALLO Antonino | 22 | d | (5) | ||
42 | HJULMAND Morten Due | 23 | c | |||
23 | BJÖRKENGREN John | 23 | c | (6) | ||
32 | MALEH Youssef | 24 | c | (7) | ||
8 | BISTROVIC Kristijan | 24 | c | (8) | ||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 24 | c | (9) | ||
97 | PEZZELLA Giuseppe | 24 | d | (10) | ||
5 | PONGRAčIć Marin | 24 | d | (11) | ||
27 | STREFEZZA Gabriel | 25 | a | |||
4 | CETIN Yildirim Mert | 25 | d | (12) | ||
OUDIN Rémi | 25 | a | (13) | |||
6 | BASCHIROTTO Federico | 25 | d | |||
29 | BLIN Alexis | 25 | c | |||
10 | DI MARIANO Francesco | 26 | a | |||
33 | CALABRESI Arturo | 26 | d | (14) | ||
4 | CECCARONI Pietro | 26 | d | (15) | ||
1 | BLEVE Marco | 26 | p | |||
30 | FALCONE Wladimiro | 27 | p | |||
11 | DI FRANCESCO Federico | 28 | a | |||
77 | CEESAY Assan | 28 | a | |||
93 | UMTITI Samuel Yves | 28 | d | (16) | ||
44 | DERMAKU Kastriot | 30 | d | |||
13 | TUIA Alessandro | 32 | d | |||
18 | ROMAGNOLI Simone | 32 | d | (17) | ||
BARONI Marco | 58 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Dicembre (2) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (3) : Acquistato nel mese di Agosto (4) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Cittadella) (5) : Acquistato nel mese di Dicembre (6) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (7) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Fiorentina) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Fortuna Sittard) (9) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (10) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Parma) (11) : Acquistato nel mese di Agosto (12) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Hellas Verona) (13) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (14) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Pisa) (15) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Venezia) (16) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Barcellona) (17) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Parma) |

