Archivio
Il Lecce nella stagione 2022/2023 Serie A
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ASKILDSEN Kristoffer | 21 | c | |||
22 | BANDA Lameck | 21 | a | (1) | ||
6 | BASCHIROTTO Federico | 25 | d | |||
80 | BERISHA Medon | 18 | c | |||
8 | BISTROVIC Kristijan | 24 | c | (2) | ||
23 | BJÖRKENGREN John | 23 | c | (3) | ||
1 | BLEVE Marco | 26 | p | |||
29 | BLIN Alexis | 25 | c | |||
21 | BRANCOLINI Federico | 21 | p | |||
33 | CALABRESI Arturo | 26 | d | (4) | ||
CASSANDRO Tommaso | 22 | d | (5) | |||
4 | CECCARONI Pietro | 26 | d | (6) | ||
77 | CEESAY Assan | 28 | a | |||
4 | CETIN Yildirim Mert | 25 | d | (7) | ||
9 | COLOMBO Lorenzo | 20 | a | |||
44 | DERMAKU Kastriot | 30 | d | |||
11 | DI FRANCESCO Federico | 28 | a | |||
10 | DI MARIANO Francesco | 26 | a | |||
30 | FALCONE Wladimiro | 27 | p | |||
25 | GALLO Antonino | 22 | d | (8) | ||
17 | GENDREY Valentin | 22 | d | |||
16 | GONZÀLEZ CAÑELLAS Joan | 20 | c | (9) | ||
14 | HELGASON Thorir Johann | 21 | c | |||
42 | HJULMAND Morten Due | 23 | c | |||
19 | LISTKOWSKI Marcin | 24 | c | (10) | ||
32 | MALEH Youssef | 24 | c | (11) | ||
OUDIN Rémi | 25 | a | (12) | |||
31 | PERSSON VOELKERLING Joel | 19 | a | |||
97 | PEZZELLA Giuseppe | 24 | d | (13) | ||
5 | PONGRAčIć Marin | 24 | d | (14) | ||
99 | RODRÍGUEZ DELGADO Pablo | 21 | a | (15) | ||
18 | ROMAGNOLI Simone | 32 | d | (16) | ||
27 | STREFEZZA Gabriel | 25 | a | |||
13 | TUIA Alessandro | 32 | d | |||
93 | UMTITI Samuel Yves | 28 | d | (17) | ||
BARONI Marco | 58 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (2) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Fortuna Sittard) (3) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (4) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Pisa) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Cittadella) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Venezia) (7) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Hellas Verona) (8) : Acquistato nel mese di Dicembre (9) : Acquistato nel mese di Dicembre (10) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (11) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Fiorentina) (12) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (13) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Parma) (14) : Acquistato nel mese di Agosto (15) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Brescia) (16) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Parma) (17) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Barcellona) |

