Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Marco AMELIA |
| Ruolo: portiere | |
| Nato il 02/04/1982 a Frascati (RM) (ITA) | |
| Statura: 188 cm | |
| Peso: 78 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Vicenza | B | 4 | |||
| 2016/2017 | Chelsea | A | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | Chelsea | A | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | Perugia | B | 1 | |||
| 2013/2014 | Milan | A | 5 | |||
| 2012/2013 | Milan | A | 11 | |||
| 2011/2012 | Milan | A | 9 | |||
| 2010/2011 | Milan | A | 4 | |||
| 2009/2010 | Genoa | A | 30 | |||
| 2008/2009 | Palermo | A | 34 | |||
| 2007/2008 | Livorno | A | 33 | |||
| 2006/2007 | Livorno | A | 30 | |||
| 2005/2006 | Livorno | A | 36 | 0 | ||
| 2004/2005 | Livorno | A | 31 | 0 | ||
| 2003/2004 | Parma | A | 1 | 1 | ||
| 2003/2004 | Lecce | A | 13 | 27 | (1) | |
| 2002/2003 | Livorno | B | 35 | 0 | ||
| 2001/2002 | Livorno | C1 | 1 | 0 | ||
| 2000/2001 | Roma | A | 0 | 0 | ||
| (1) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Parma) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2003/2004 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Roma - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 0-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Perugia - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Empoli | 2-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Siena - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Modena - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Brescia | 1-4 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Milan - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Chievo | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Ancona | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lazio - Lecce | 4-1 | ||||||
| 2003/2004 | Coppa Italia | Avellino - Lecce | 0-1 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 | 1138 | 1 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 13 | 1138 | 1 | |||
| Coppa Italia | 1 | 90 |



