Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1976/1977 Serie B
| 26/09/1976 | 1 | Catania - Lecce | 0 - 0 |
| 03/10/1976 | 2 | Lecce - Avellino | 1 - 1 |
| 10/10/1976 | 3 | Ascoli - Lecce | 1 - 0 |
| 17/10/1976 | 4 | Lecce - Brescia | 2 - 0 |
| 24/10/1976 | 5 | Modena - Lecce | 0 - 0 |
| 31/10/1976 | 6 | Lecce - Cagliari | 0 - 0 |
| 07/11/1976 14:30 | 7 | Taranto - Lecce | 2 - 1 |
| 14/11/1976 | 8 | Lecce - Ternana | 1 - 0 |
| 21/11/1976 | 9 | Monza - Lecce | 1 - 0 |
| 28/11/1976 | 10 | Lecce - Varese | 3 - 2 |
| 05/12/1976 | 11 | Rimini - Lecce | 0 - 1 |
| 12/12/1976 | 12 | Lecce - Spal | 4 - 1 |
| 19/12/1976 | 13 | Como - Lecce | 1 - 0 |
| 02/01/1977 | 14 | Lecce - Lanerossi Vicenza | 1 - 1 |
| 09/01/1977 | 15 | Lecce - Novara | 2 - 1 |
| 16/01/1977 | 16 | Pescara - Lecce | 2 - 0 |
| 23/01/1977 | 17 | Lecce - Atalanta | 2 - 0 |
| 30/01/1977 | 18 | Palermo - Lecce | 1 - 2 |
| 06/02/1977 | 19 | Lecce - Sambenedettese | 1 - 0 |
| 13/02/1977 | 20 | Lecce - Catania | 0 - 0 |
| 20/02/1977 | 21 | Avellino - Lecce | 0 - 0 |
| 27/02/1977 | 22 | Lecce - Ascoli | 2 - 1 |
| 06/03/1977 | 23 | Brescia - Lecce | 1 - 0 |
| 13/03/1977 | 24 | Lecce - Modena | 1 - 0 |
| 20/03/1977 | 25 | Cagliari - Lecce | 0 - 2 (*) |
| 27/03/1977 | 26 | Lecce - Taranto | 1 - 0 |
| 03/04/1977 | 27 | Ternana - Lecce | 2 - 0 |
| 11/04/1977 | 28 | Lecce - Monza | 0 - 0 |
| 17/04/1977 | 29 | Varese - Lecce | 1 - 0 |
| 24/04/1977 | 30 | Lecce - Rimini | 1 - 1 |
| 02/05/1977 | 31 | Spal - Lecce | 0 - 0 |
| 08/05/1977 | 32 | Lecce - Como | 0 - 0 |
| 15/05/1977 | 33 | Lanerossi Vicenza - Lecce | 0 - 0 |
| 22/05/2005 | 34 | Novara - Lecce | 2 - 1 |
| 29/05/1977 | 35 | Lecce - Pescara | 0 - 1 |
| 05/06/1977 | 36 | Atalanta - Lecce | 3 - 1 |
| 12/06/1977 | 37 | Lecce - Palermo | 2 - 2 |
| 19/06/1977 | 38 | Sambenedettese - Lecce | 4 - 1 |
| (*): "a tavolino" | |||
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.R. VICENZA | 51 | 18 | 15 | 5 | 47 | 29 |
| 2 | PESCARA | 49 | 17 | 15 | 6 | 48 | 29 |
| 3 | ATALANTA | 49 | 19 | 11 | 8 | 44 | 26 |
| 4 | CAGLIARI | 49 | 17 | 15 | 6 | 45 | 32 |
| 5 | MONZA | 48 | 17 | 14 | 7 | 46 | 27 |
| 6 | COMO | 41 | 12 | 17 | 9 | 35 | 27 |
| 7 | LECCE | 39 | 13 | 13 | 12 | 33 | 32 |
| 8 | VARESE | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 37 |
| 9 | TARANTO | 37 | 12 | 13 | 13 | 32 | 31 |
| 10 | ASCOLI | 37 | 12 | 13 | 13 | 41 | 43 |
| 11 | SAMBENEDETTESE | 37 | 9 | 19 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | RIMINI | 33 | 9 | 15 | 14 | 25 | 27 |
| 13 | PALERMO | 33 | 8 | 17 | 13 | 29 | 41 |
| 14 | MODENA | 32 | 10 | 12 | 16 | 28 | 35 |
| 15 | AVELLINO | 32 | 10 | 12 | 16 | 27 | 37 |
| 16 | BRESCIA | 32 | 9 | 14 | 15 | 35 | 46 |
| 17 | TERNANA | 32 | 11 | 10 | 17 | 32 | 45 |
| 18 | SPAL | 31 | 6 | 19 | 13 | 29 | 37 |
| 19 | CATANIA | 31 | 6 | 19 | 13 | 26 | 44 |
| 20 | NOVARA | 29 | 7 | 15 | 16 | 34 | 48 |



