Archivio
Scheda del calciatore
| Filipe GOMES RIBEIRO | |
| Ruolo: centrocampista | |
| Nato il 28/05/1987 a Rio De Janeiro (BRA) | |
| Statura: 180 cm | |
| Peso: 74 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Lecce | C | (1) | |||
| 2014/2015 | Perugia | B | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | Perugia | C1 | 27 | 1 | ||
| 2012/2013 | Varese | B | 30 | 1 | ||
| 2011/2012 | Varese | B | 14 | 0 | ||
| 2010/2011 | Como | C1 | 26 | 2 | ||
| 2009/2010 | Siena | A | 0 | 0 | ||
| 2008/2009 | Roma | A | 4 | 0 | ||
| (1) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Perugia) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Ischia Isolaverde | 3-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Catanzaro - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Cosenza - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Casertana - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Savoia | 1-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Reggina - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Matera | 2-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Vigor Lamezia | 3-3 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Ischia Isolaverde - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Foggia - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Catanzaro | 2-2 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Aversana - Lecce | 0-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Cosenza | 1-0 | ||||||
| 2014/2015 | Coppa Italia serie C | Lecce - Matera | 1-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Salernitana - Lecce | 1-3 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Juve Stabia - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Casertana | 2-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Messina - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Lecce - Paganese | 1-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Savoia - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2014/2015 | Serie C1 | Matera - Lecce | 0-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | 21 | 1208 | 6 | 1 | ||
| Tot. Campionato | 21 | 1208 | 6 | 1 | ||
| Coppa Italia | 1 | 46 |


