Archivio
Scheda del calciatore
| Christian OBODO | |
| Ruolo: centrocampista | |
| Nato il 11/05/1984 a Warri (NGA) | |
| Statura: 180 cm | |
| Peso: 78 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Lecce | A | |||
| 2010/2011 | Torino | B | 16 | 1 | |
| 2009/2010 | Udinese | A | 1 | ||
| 2008/2009 | Udinese | A | 18 | 0 | |
| 2007/2008 | Udinese | A | 1 | 0 | |
| 2006/2007 | Udinese | A | 30 | 5 | |
| 2005/2006 | Udinese | A | 28 | 1 | |
| 2004/2005 | Fiorentina | A | 33 | 2 | |
| 2003/2004 | Perugia | A | 31 | 0 | |
| 2002/2003 | Perugia | A | 30 | 1 | |
| 2001/2002 | Perugia | A | 1 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
| 2011/2012 | Serie A | Chievo - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Palermo | 1-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Milan - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Siena | 4-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Inter | 1-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Chievo | 2-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Inter - Lecce | 4-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-3 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Napoli - Lecce | 4-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Catania | 0-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Palermo - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Milan | 3-4 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Genoa - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Cagliari | 0-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Siena - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Atalanta | 1-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Bologna - Lecce | 0-2 | ||||||
| 2011/2012 | Serie A | Lecce - Udinese | 0-2 | ||||||
| 2011/2012 | Coppa Italia | Lecce - Crotone | 0-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 23 | 1500 | 5 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 23 | 1500 | 5 | |||
| Coppa Italia | 1 | 90 |



