Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2000/2001 Serie A
| 01/10/2000 15:00 | 1 | Perugia - Lecce | 1 - 1 |
| 15/10/2000 20:30 | 2 | Lecce - Roma | 0 - 4 |
| 22/10/2000 15:00 | 3 | Reggina - Lecce | 0 - 1 |
| 01/11/2000 15:00 | 4 | Lecce - Napoli | 1 - 1 |
| 05/11/2000 15:00 | 5 | Udinese - Lecce | 2 - 0 |
| 12/11/2000 15:00 | 6 | Inter - Lecce | 0 - 1 |
| 19/11/2000 15:00 | 7 | Lecce - Bari | 2 - 0 |
| 25/11/2000 15:00 | 8 | Atalanta - Lecce | 1 - 0 |
| 03/12/2000 15:00 | 9 | Lecce - Fiorentina | 1 - 1 |
| 10/12/2000 15:00 | 10 | Milan - Lecce | 4 - 1 |
| 17/12/2000 15:00 | 11 | Lecce - Juventus | 1 - 4 |
| 23/12/2000 15:15 | 12 | Brescia - Lecce | 2 - 2 |
| 06/01/2001 15:00 | 13 | Lecce - Hellas Verona | 4 - 2 |
| 14/01/2001 15:00 | 14 | Lecce - Vicenza | 3 - 1 |
| 21/01/2001 15:00 | 15 | Parma - Lecce | 1 - 1 |
| 27/01/2001 15:00 | 16 | Lecce - Bologna | 0 - 0 |
| 04/02/2001 15:00 | 17 | Lazio - Lecce | 3 - 2 |
| 11/02/2001 15:00 | 18 | Lecce - Perugia | 2 - 2 |
| 18/02/2001 15:00 | 19 | Roma - Lecce | 1 - 0 |
| 25/02/2001 15:00 | 20 | Lecce - Reggina | 2 - 1 |
| 04/03/2001 15:00 | 21 | Napoli - Lecce | 1 - 1 |
| 11/03/2001 15:00 | 22 | Lecce - Udinese | 2 - 1 |
| 18/03/2001 15:00 | 23 | Lecce - Inter | 1 - 2 |
| 31/03/2001 20:30 | 24 | Bari - Lecce | 3 - 2 |
| 08/04/2001 15:00 | 25 | Lecce - Atalanta | 0 - 2 |
| 14/04/2001 15:00 | 26 | Fiorentina - Lecce | 2 - 0 |
| 22/04/2001 15:00 | 27 | Lecce - Milan | 3 - 3 |
| 29/04/2001 15:00 | 28 | Juventus - Lecce | 1 - 1 |
| 05/05/2001 20:30 | 29 | Lecce - Brescia | 0 - 3 |
| 12/05/2001 15:00 | 30 | Hellas Verona - Lecce | 0 - 0 |
| 20/05/2001 15:00 | 31 | Vicenza - Lecce | 0 - 0 |
| 27/05/2001 20:30 | 32 | Lecce - Parma | 1 - 2 |
| 10/06/2001 15:00 | 33 | Bologna - Lecce | 2 - 2 |
| 17/06/2001 15:00 | 34 | Lecce - Lazio | 2 - 1 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMA | 75 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 |
| 2 | JUVENTUS | 73 | 21 | 10 | 3 | 60 | 27 |
| 3 | LAZIO | 69 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 |
| 4 | PARMA | 56 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 |
| 5 | MILAN | 49 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 |
| 6 | INTER | 48 | 13 | 9 | 11 | 45 | 46 |
| 7 | BRESCIA | 44 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 |
| 8 | ATALANTA | 44 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 |
| 9 | FIORENTINA | 43 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 |
| 10 | BOLOGNA | 43 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 |
| 11 | PERUGIA | 42 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 |
| 12 | UDINESE | 38 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 |
| 13 | LECCE | 37 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 |
| 14 | VERONA | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 |
| 15 | REGGINA | 37 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 |
| 16 | VICENZA | 36 | 9 | 9 | 16 | 37 | 50 |
| 17 | NAPOLI | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 |
| 18 | BARI | 20 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 |


