Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2010/2011 Serie A
| 29/08/2010 20:45 | 1 | Milan - Lecce | 4 - 0 |
| 12/09/2010 15:00 | 2 | Lecce - Fiorentina | 1 - 0 |
| 19/09/2010 15:00 | 3 | Cesena - Lecce | 1 - 0 |
| 22/09/2010 20:45 | 4 | Lecce - Parma | 1 - 1 |
| 26/09/2010 15:00 | 5 | Palermo - Lecce | 2 - 2 |
| 03/10/2010 12:30 | 6 | Lecce - Catania | 1 - 0 |
| 17/10/2010 15:00 | 7 | Juventus - Lecce | 4 - 0 |
| 24/10/2010 15:00 | 8 | Lecce - Brescia | 2 - 1 |
| 30/10/2010 18:00 | 9 | Roma - Lecce | 2 - 0 |
| 06/11/2010 18:00 | 10 | Bologna - Lecce | 2 - 0 |
| 10/11/2010 20:45 | 11 | Lecce - Inter | 1 - 1 |
| 14/11/2010 15:00 | 12 | Udinese - Lecce | 4 - 0 |
| 21/11/2010 15:00 | 13 | Lecce - Sampdoria | 2 - 3 |
| 28/11/2010 15:00 | 14 | Cagliari - Lecce | 3 - 2 |
| 05/12/2010 15:00 | 15 | Lecce - Genoa | 1 - 3 |
| 12/12/2010 15:00 | 16 | Lecce - Chievo | 3 - 2 |
| 19/12/2010 15:00 | 17 | Napoli - Lecce | 1 - 0 |
| 06/01/2011 15:00 | 18 | Lecce - Bari | 0 - 1 |
| 09/01/2011 15:00 | 19 | Lazio - Lecce | 1 - 2 |
| 16/01/2011 20:45 | 20 | Lecce - Milan | 1 - 1 |
| 23/01/2011 15:00 | 21 | Fiorentina - Lecce | 1 - 1 |
| 30/01/2011 15:00 | 22 | Lecce - Cesena | 1 - 1 |
| 02/02/2011 20:45 | 23 | Parma - Lecce | 0 - 1 |
| 06/02/2011 15:00 | 24 | Lecce - Palermo | 2 - 4 |
| 13/02/2011 15:00 | 25 | Catania - Lecce | 3 - 2 |
| 20/02/2011 12:30 | 26 | Lecce - Juventus | 2 - 0 |
| 27/02/2011 15:00 | 27 | Brescia - Lecce | 2 - 2 |
| 04/03/2011 20:45 | 28 | Lecce - Roma | 1 - 2 |
| 13/03/2011 15:00 | 29 | Lecce - Bologna | 0 - 1 |
| 20/03/2011 | 30 | Inter - Lecce | 1 - 0 |
| 03/04/2011 15:00 | 31 | Lecce - Udinese | 2 - 0 |
| 10/04/2011 15:00 | 32 | Sampdoria - Lecce | 1 - 2 |
| 17/04/2011 15:00 | 33 | Lecce - Cagliari | 3 - 3 |
| 23/04/2011 15:00 | 34 | Genoa - Lecce | 4 - 2 |
| 01/05/2011 15:00 | 35 | Chievo - Lecce | 1 - 0 |
| 08/05/2011 15:00 | 36 | Lecce - Napoli | 2 - 1 |
| 15/05/2011 15:00 | 37 | Bari - Lecce | 0 - 2 |
| 22/05/2011 20:45 | 38 | Lecce - Lazio | 2 - 4 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN | 82 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 |
| 2 | INTER | 76 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 |
| 3 | NAPOLI | 70 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 |
| 4 | UDINESE | 66 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 |
| 5 | LAZIO | 66 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 |
| 6 | ROMA | 63 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 |
| 7 | JUVENTUS | 58 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 |
| 8 | PALERMO | 56 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 |
| 9 | FIORENTINA | 51 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 |
| 10 | GENOA | 51 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 |
| 11 | CHIEVOVERONA | 46 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 |
| 12 | PARMA | 46 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 |
| 13 | CATANIA | 46 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 |
| 14 | CAGLIARI | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 |
| 15 | CESENA | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 |
| 16 | BOLOGNA (*) | 42 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 |
| 17 | LECCE | 41 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 |
| 18 | SAMPDORIA | 36 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 |
| 19 | BRESCIA | 32 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 |
| 20 | BARI | 24 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 |
| (*): Bologna penalizzato di tre punti | |||||||


