Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2013/2014 Serie C1
01/09/2013 20:30 | 1 | Salernitana - Lecce | 2 - 1 |
08/09/2013 20:30 | 2 | Lecce - L'Aquila | 1 - 2 |
15/09/2013 15:00 | 3 | Benevento - Lecce | 4 - 1 |
22/09/2013 15:00 | 4 | Lecce - Catanzaro | 1 - 2 |
29/09/2013 15:00 | 5 | Perugia - Lecce | 2 - 0 |
06/10/2013 15:00 | 6 | Lecce - Barletta | 0 - 0 |
13/10/2013 15:00 | 7 | Paganese - Lecce | 0 - 1 |
20/10/2013 15:00 | 8 | Lecce - Gubbio | 1 - 1 |
27/10/2013 14:30 | 9 | Ascoli - Lecce | 2 - 5 |
03/11/2013 14:30 | 10 | Lecce - Viareggio | 3 - 0 |
10/11/2013 14:30 | 11 | Pontedera - Lecce | 0 - 0 |
16/11/2013 21:00 | 12 | Lecce - Prato | 2 - 0 |
18/12/2013 14:30 | 13 | Nocerina - Lecce | 0 - 3 |
01/12/2013 14:30 | 14 | Lecce - Grosseto | 1 - 0 |
08/12/2013 14:30 | 15 | Frosinone - Lecce | 3 - 1 |
15/12/2013 14:30 | 16 | Lecce - Pisa | 2 - 0 |
04/01/2014 20:45 | 18 | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
12/01/2014 14:30 | 19 | L'Aquila - Lecce | 0 - 1 |
19/01/2014 14:30 | 20 | Lecce - Benevento | 2 - 0 |
26/01/2014 14:30 | 21 | Catanzaro - Lecce | 0 - 0 |
02/02/2014 14:30 | 22 | Lecce - Perugia | 3 - 4 |
09/02/2014 14:30 | 23 | Barletta - Lecce | 1 - 2 |
16/02/2014 14:30 | 24 | Lecce - Paganese | 2 - 0 |
23/02/2014 12:30 | 25 | Gubbio - Lecce | 1 - 2 |
28/02/2014 20:45 | 26 | Lecce - Ascoli | 2 - 1 |
07/03/2014 14:30 | 27 | Viareggio - Lecce | 2 - 0 |
16/03/2014 14:30 | 28 | Lecce - Pontedera | 3 - 0 |
23/03/2014 14:30 | 29 | Prato - Lecce | 1 - 3 |
30/03/2014 15:00 | 30 | Lecce - Nocerina | 3 - 0 (*) |
06/04/2014 15:00 | 31 | Grosseto - Lecce | 0 - 1 |
13/04/2014 15:00 | 32 | Lecce - Frosinone | 2 - 0 |
27/04/2014 15:00 | 33 | Pisa - Lecce | 1 - 0 |
11/05/2014 16:00 | 1/4 | Lecce - Pontedera | 0 - 0 (8 - 7 d.c.r.) |
18/05/2014 21:00 | 1/2 | Benevento - Lecce | 1 - 1 |
25/05/2014 16:00 | 1/2 | Lecce - Benevento | 2 - 0 |
01/06/2014 21:00 | F | Lecce - Frosinone | 1 - 1 |
07/06/2014 18:00 | F | Frosinone - Lecce | 3 - 1 (d.t.s.) |
(*): "a tavolino" |
Classifica
P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 66 | 19 | 9 | 4 | 52 | 28 |
2 | Frosinone | 62 | 18 | 8 | 6 | 53 | 26 |
3 | LECCE | 61 | 19 | 4 | 9 | 51 | 30 |
4 | Catanzaro | 55 | 13 | 16 | 3 | 34 | 17 |
5 | L'Aquila | 53 | 15 | 8 | 9 | 43 | 28 |
6 | Pisa | 52 | 14 | 10 | 8 | 41 | 27 |
7 | Benevento | 51 | 13 | 12 | 7 | 58 | 36 |
8 | Pontedera | 49 | 13 | 10 | 9 | 53 | 46 |
9 | Salernitana | 46 | 12 | 10 | 10 | 44 | 33 |
10 | Prato | 43 | 10 | 13 | 9 | 38 | 40 |
11 | Grosseto | 42 | 11 | 9 | 12 | 34 | 36 |
12 | Gubbio | 40 | 10 | 10 | 12 | 36 | 44 |
13 | Viareggio | 28 | 6 | 10 | 16 | 28 | 47 |
14 | Barletta | 25 | 5 | 10 | 17 | 22 | 51 |
15 | Ascoli | 24 | 8 | 7 | 17 | 32 | 45 |
16 | Paganese | 20 | 5 | 5 | 22 | 26 | 53 |
17 | Nocerina | 12 | 3 | 5 | 24 | 18 | 76 |