Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 2004/2005 Serie A
| 12/09/2004 15:00 | 1 | Atalanta - Lecce | 2 - 2 |
| 18/09/2004 18:00 | 2 | Lecce - Brescia | 4 - 1 |
| 22/09/2004 20:30 | 3 | Roma - Lecce | 2 - 2 |
| 26/09/2004 15:00 | 4 | Lecce - Cagliari | 3 - 1 |
| 02/10/2004 20:30 | 5 | Chievo - Lecce | 2 - 1 |
| 17/10/2004 15:00 | 6 | Lecce - Palermo | 2 - 0 |
| 24/10/2004 15:00 | 7 | Messina - Lecce | 1 - 4 |
| 27/10/2004 20:30 | 8 | Lecce - Inter | 2 - 2 |
| 31/10/2004 15:00 | 9 | Fiorentina - Lecce | 4 - 0 |
| 07/11/2004 15:00 | 10 | Lecce - Udinese | 3 - 4 |
| 10/11/2004 20:30 | 11 | Siena - Lecce | 1 - 1 |
| 14/11/2004 15:00 | 12 | Lecce - Juventus | 0 - 1 |
| 28/11/2004 15:00 | 13 | Bologna - Lecce | 0 - 0 |
| 05/12/2004 15:00 | 14 | Lecce - Livorno | 3 - 2 |
| 11/12/2004 20:30 | 15 | Lazio - Lecce | 3 - 3 |
| 19/12/2004 15:00 | 16 | Lecce - Sampdoria | 1 - 4 |
| 06/01/2005 15:00 | 17 | Milan - Lecce | 5 - 2 |
| 09/01/2005 15:00 | 18 | Lecce - Reggina | 1 - 1 |
| 16/01/2005 15:00 | 19 | Parma - Lecce | 2 - 1 |
| 23/01/2005 15:00 | 20 | Lecce - Atalanta | 1 - 0 |
| 30/01/2005 15:00 | 21 | Brescia - Lecce | 0 - 1 |
| 02/02/2005 20:30 | 22 | Lecce - Roma | 1 - 1 |
| 06/02/2005 15:00 | 23 | Cagliari - Lecce | 3 - 1 |
| 13/02/2005 15:00 | 24 | Lecce - Chievo | 3 - 0 |
| 20/02/2005 15:00 | 25 | Palermo - Lecce | 3 - 2 |
| 27/02/2005 15:00 | 26 | Lecce - Messina | 1 - 0 |
| 06/03/2005 15:00 | 27 | Inter - Lecce | 2 - 1 |
| 12/03/2005 18:00 | 28 | Lecce - Fiorentina | 2 - 2 |
| 20/03/2005 15:00 | 29 | Udinese - Lecce | 2 - 1 |
| 10/04/2005 15:00 | 30 | Lecce - Siena | 2 - 2 |
| 17/04/2005 15:00 | 31 | Juventus - Lecce | 5 - 2 |
| 20/04/2005 20:30 | 32 | Lecce - Bologna | 1 - 1 |
| 24/04/2005 15:00 | 33 | Livorno - Lecce | 1 - 0 |
| 01/05/2005 15:00 | 34 | Lecce - Lazio | 5 - 3 |
| 08/05/2005 15:00 | 35 | Sampdoria - Lecce | 3 - 0 |
| 15/05/2005 15:00 | 36 | Lecce - Milan | 2 - 2 |
| 22/05/2005 15:00 | 37 | Reggina - Lecce | 2 - 2 |
| 29/05/2005 15:00 | 38 | Lecce - Parma | 3 - 3 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 |
| 2 | MILAN | 79 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 |
| 3 | INTER | 72 | 18 | 18 | 2 | 65 | 37 |
| 4 | UDINESE | 62 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 |
| 5 | SAMPDORIA | 61 | 17 | 10 | 11 | 42 | 29 |
| 6 | PALERMO | 53 | 12 | 17 | 9 | 48 | 44 |
| 7 | MESSINA | 48 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 |
| 8 | ROMA | 45 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 |
| 9 | LIVORNO | 45 | 11 | 12 | 15 | 49 | 60 |
| 10 | REGGINA | 44 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 |
| 11 | LECCE | 44 | 10 | 14 | 14 | 66 | 73 |
| 12 | CAGLIARI | 44 | 10 | 14 | 14 | 51 | 60 |
| 13 | LAZIO | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 |
| 14 | SIENA | 43 | 9 | 16 | 13 | 44 | 55 |
| 15 | CHIEVO | 43 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 |
| 16 | FIORENTINA | 42 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 |
| 17 | PARMA | 42 | 10 | 12 | 16 | 48 | 65 |
| 18 | BOLOGNA | 42 | 9 | 15 | 14 | 33 | 36 |
| 19 | BRESCIA | 41 | 11 | 8 | 19 | 37 | 54 |
| 20 | ATALANTA | 35 | 8 | 11 | 19 | 34 | 45 |


